全国の太陽光発電設備データベース
経済産業省のFIT/FIP認定情報を完全網羅。
396,445件のデータから、あなたの地域の「相場」と「機会」が見つかります。
全国統計サマリー
総認定設備数
396,445 件
総発電出力
111,059.6 MW
平均出力
280.1 kW
都道府県別 認定数ランキング (TOP10)
| 順位 | 都道府県 | 認定件数 | 総出力 (kW) | アクション |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,932 | 7,785,725 | 詳細を見る → |
| 2 | 千葉県 | 21,409 | 3,698,514 | 詳細を見る → |
| 3 | 群馬県 | 21,326 | 2,764,108 | 詳細を見る → |
| 4 | 栃木県 | 19,312 | 3,004,303 | 詳細を見る → |
| 5 | 三重県 | 16,645 | 3,237,860 | 詳細を見る → |
| 6 | 鹿児島県 | 16,147 | 3,388,249 | 詳細を見る → |
| 7 | 静岡県 | 15,260 | 2,725,298 | 詳細を見る → |
| 8 | 愛知県 | 15,145 | 7,994,146 | 詳細を見る → |
| 9 | 兵庫県 | 14,069 | 3,626,592 | 詳細を見る → |
| 10 | 岐阜県 | 12,706 | 1,529,605 | 詳細を見る → |
地域から探す
あなたの地域の「適正価格」を知りたくありませんか?
Construction Estimateなら、地域ごとの相場データに基づいた正確な見積が30秒で作成できます。
部材選定から利益計算まで、AIがフルサポート。
※ クレジットカード登録不要で試せます