施工会社・EPC向け
太陽光工事の見積・積算クラウド
PDF図面から部材を自動で拾い出し、概算見積まで。
あわせて全国390,314件の認定設備データで、地域別の「相場」と「規模感」も確認できます。
全国統計サマリー
総認定設備数
390,314 件
総発電出力
109,086.5 MW
平均出力
279.5 kW
都道府県別 認定数ランキング (TOP10)
| 順位 | 都道府県 | 認定件数 | 総出力 (kW) | アクション |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,695 | 7,491,588 | 詳細を見る → |
| 2 | 千葉県 | 21,287 | 3,186,081 | 詳細を見る → |
| 3 | 群馬県 | 21,246 | 2,706,587 | 詳細を見る → |
| 4 | 栃木県 | 19,153 | 2,997,508 | 詳細を見る → |
| 5 | 三重県 | 16,537 | 3,190,133 | 詳細を見る → |
| 6 | 鹿児島県 | 15,957 | 3,373,476 | 詳細を見る → |
| 7 | 愛知県 | 15,068 | 7,874,890 | 詳細を見る → |
| 8 | 静岡県 | 15,032 | 2,571,771 | 詳細を見る → |
| 9 | 兵庫県 | 13,965 | 3,616,733 | 詳細を見る → |
| 10 | 岐阜県 | 12,582 | 1,512,078 | 詳細を見る → |
地域から探す
あなたの地域の「適正価格」を知りたくありませんか?
Construction Estimateなら、地域ごとの相場データに基づいた正確な見積が30秒で作成できます。
部材選定から利益計算まで、AIがフルサポート。
※ クレジットカード登録不要で試せます